女子結果

フリー結果
1 ARAKAWA Shizuka JPN 125.32
2 COHEN Sasha USA 116.63
3 SLUTSKAYA Irina RUS 114.74
4 SUGURI Fumie JPN 113.48
5 ROCHETTE Joannie CAN 111.42
6 MEISSNER Kimmie USA 106.31
7 HUGHES Emily USA 103.79
8 MEIER Sarah SUI 100.56
9 KOSTNER Carolina ITA 99.73
10 SOKOLOVA Elena RUS 95.66
11 LIU Yan CHN 95.46
12 LEUNG Mira CAN 94.55
13 GEDEVANISHVILI Elene GEO 93.56
14 KORPI Kiira FIN 92.36
15 POYKIO Susanna FIN 89.48
16 ANDO Miki JPN 84.20
17 EFREMENKO Galina UKR 84.12
18 LIASHENKO Elena UKR 81.73
19 HEGEL Idora CRO 80.01
20 SEBESTYEN Julia HUN 79.68
21 KARADEMIR Tugba TUR 79.44
22 FONTANA Silvia ITA 77.90
23 PAVUK Viktoria HUN 73.45
24 MAXWELL Fleur LUX 65.04

総合結果
1 ARAKAWA Shizuka JPN 191.34 3 1
2 COHEN Sasha USA 183.36 1 2
3 SLUTSKAYA Irina RUS 181.44 2 3
4 SUGURI Fumie JPN 175.23 4 4
5 ROCHETTE Joannie CAN 167.27 9 5
6 MEISSNER Kimmie USA 165.71 5 6
7 HUGHES Emily USA 160.87 7 7
8 MEIER Sarah SUI 156.13 10 8
9 KOSTNER Carolina ITA 153.50 11 9
10 GEDEVANISHVILI Elene GEO 151.46 6 13
11 LIU Yan CHN 145.30 15 11
12 LEUNG Mira CAN 145.16 14 12
13 POYKIO Susanna FIN 143.22 12 15
14 SOKOLOVA Elena RUS 142.35 18 10
15 ANDO Miki JPN 140.20 8 16
16 KORPI Kiira FIN 137.20 20 14
17 LIASHENKO Elena UKR 134.08 13 18
18 SEBESTYEN Julia HUN 129.26 16 20
19 HEGEL Idora CRO 127.07 17 19
20 EFREMENKO Galina UKR 125.37 24 17
21 KARADEMIR Tugba TUR 123.64 22 21
22 FONTANA Silvia ITA 120.37 23 22
23 PAVUK Viktoria HUN 119.85 19 23
24 MAXWELL Fleur LUX 109.57 21 24
25 CARTER Joanne AUS FNR 25
26 LUCA Roxana ROM FNR 26
27 KIM Yong Suk PRK FNR 27
28 GLEBOVA Elena EST FNR 28
29 GIMAZETDINOVA Anastasia UZB FNR 29